
Transferstrecken und Preise in Marrakesch
Feste Preise ab dem Flughafen Marrakesch Menara und ab der Stadt, in die Medina, in die Täler des Atlas, an die Küste und in den Süden.
In Marrakesch
Vom Flughafen zu Ihrem Riad, Hotel oder Ihrer Villa, 15 bis 25 Minuten quer durch die Stadt.
| Strecke | Entfernung | Dauer | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|
| Flughafen Marrakesch → Medina | 6 km | 15 Min. | 280MADca. 26 EUR | Details |
| Flughafen Marrakesch → Gueliz | 8 km | 15 Min. | 250MADca. 23 EUR | Details |
| Flughafen Marrakesch → Hivernage | 7 km | 15 Min. | 280MADca. 26 EUR | Details |
| Flughafen Marrakesch → Agdal | 12 km | 20 Min. | 280MADca. 26 EUR | Details |
| Flughafen Marrakesch → Amelkis Golf | 14 km | 20 Min. | 280MADca. 26 EUR | Details |
| Flughafen Marrakesch → Palmeraie | 20 km | 25 Min. | 370MADca. 34 EUR | Details |
Flughafen Marrakesch → Medina
6 km · 15 Min.
280MAD
ca. 26 EUR
Flughafen Marrakesch → Gueliz
8 km · 15 Min.
250MAD
ca. 23 EUR
Flughafen Marrakesch → Hivernage
7 km · 15 Min.
280MAD
ca. 26 EUR
Flughafen Marrakesch → Agdal
12 km · 20 Min.
280MAD
ca. 26 EUR
Flughafen Marrakesch → Amelkis Golf
14 km · 20 Min.
280MAD
ca. 26 EUR
Flughafen Marrakesch → Palmeraie
20 km · 25 Min.
370MAD
ca. 34 EUR
Atlas und Wüste
In die Berge und in die Steinwüste, auf Wunsch mit Rückfahrt am selben Tag.
| Strecke | Entfernung | Dauer | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|
| Marrakesch → Agafay-Wüste | 35 km | 45 Min. | 1400MADca. 128 EUR | Details |
| Marrakesch → Lalla Takerkoust | 40 km | 50 Min. | 1400MADca. 128 EUR | Details |
| Marrakesch → Ourika-Tal | 45 km | 55 Min. | 1400MADca. 128 EUR | Details |
| Marrakesch → Imlil | 60 km | 1h15 | 1400MADca. 128 EUR | Details |
| Marrakesch → Oukaimeden | 75 km | 1h30 | 1500MADca. 137 EUR | Details |
Andere Städte
Fernstrecken an die Küste, in den Süden und nach Casablanca.
| Strecke | Entfernung | Dauer | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|
| Marrakesch → Essaouira | 190 km | 2h50 | 1700MADca. 155 EUR | Details |
| Marrakesch → Ouarzazate | 200 km | 3h30 | 2500MADca. 228 EUR | Details |
| Marrakesch → Agadir | 260 km | 3h15 | 1800MADca. 164 EUR | Details |
| Marrakesch → Casablanca | 240 km | 2h45 | 1600MADca. 146 EUR | Details |
Der Preis umfasst Fahrzeug, Fahrer, Kraftstoff, Maut und Wartezeit.
Buchen Sie die Rückfahrt gleich mit, dann sinkt der Gesamtpreis um 10%.
Preis berechnen